Nama | Alamat | Wali | Nilai |
---|---|---|---|
Daniel Firmansyah* | Patemon Krajan 2 | Rohadi | 6 |
Yudiansyah* | Sumber Bulus | 4 | |
Abd Kodir* | Langkap | Sufyan | 4 |
Hasib Habibullah* | Sukoharjo | Sahlan | 3 |
Muhammad Riki* | Gondang | Gunjono | 2.5 |
Erwin Rosmana* | Manggisan | 2 | |
Yuda* | Tampingan | Slamet | 2 |
Muhajirin* | Pasirian | Matuhan | 2 |
Fathur Rohman | Sungai tengah | Purnomo | 1.5 |
Ahmad khoirul bil Lutfi | Teko’an | 1 | |
M.Khoirul akmal | Gumuk Kembar | 1 | |
Rohmat | Pakeman | Babun | 0.5 |
Fendra Saputra | Pakeman | Rasmono | 0.5 |
A. Aminulloh Syafi’i | Jombang | Tamprin | 0.5 |
Ifan | Sumber bulus | Jumin | 0.5 |
Syamsul Arifin | Trisno gambar | Imam Qurtubi | 0.5 |
Ahmad Huzaini | Sungai Tengah | Sumardiono | 0 |
Imam Masa’id | Pakeman | Syamsul Arifin | 0 |
Sibaweh | Sumbergebang | Samina | 0 |
Syamsul Mu’arif | Curahbamban | Ghozali | 0 |
Moh. Roni | Wadosan | Mahat | 0 |
Catatan:
* adalah santri yang berhasil lolos seleksi.
Selamat atas prestasi ananda Haidar Ali Komarudin...