Name Score
Achmad Anshori
5 1 1
Score : 91.9
Nis : 395 1
9 13.8
10 17
11 15.7
12 14
2 15.4
3 7
4 9
6 0 0
Royyul Mahtub
1 5 1
Score : 89.85
Nis : 426 2
9 13.4
10 14.8
11 16
12 13.25
2 9.9 5
3 6
4 9
6 7.5
Ahmad Ridwan
2 5
Score : 85
Nis : 399 3
9 14.2
10 14.3
11 16.4
12 12.25
2 13.85
3 3 8
4 6.5
6 4.5
Abdurrohman Sholeh

Score : 62.35
Nis : 393 4
9 11.8 4
10 11.3 11
11 10.5 7
12 10.05 4
2 9.2 8
3 5 4
4 4.5 8
6 0 0
Jefri Aditya Putra

Score : 59.55
Nis : 434 5
9 7.8 10
10 11.8 10
11 14 4
12 3.75 9
2 9.2 9
3 4 5
4 6.5 4
6 2.5 9
Feri Irawan
1
Score : 58.45
Nis : 407 6
9 8.7 8
10 9.8 14
11 10.6 6
12 7.25 6
2 14.1
3 2 14
4 3.5 10
6 2.5 7
Amirudin Sholeh Mahfudz

Score : 55.7
Nis : 401 7
9 11.7 5
10 11.8 9
11 10 9
12 7.3 5
2 11.9 4
3 0 0
4 2 15
6 1 17
OKY ABDURROHMAN

Score : 52.8
Nis : 425 8
9 8.7 7
10 12.8 6
11 9.9 10
12 6.5 7
2 7.9 10
3 2 16
4 3 11
6 2 10
AHMAD KAMIL BUDI HARTONO
1
Score : 47.9
Nis : 397 9
9 4.2 21
10 11.2 12
11 8.5 16
12 3.3 10
2 6.7 13
3 1.5 23
4 5.5 6
6 7
Muhammad Adib Mutawakkil

Score : 46.65
Nis : 432 10
9 6.1 16
10 12.8 7
11 11.9 5
12 1.2 20
2 9.65 6
3 3.5 7
4 0 0
6 1.5 14
ABDUL AZIZ
1
Score : 46.4
Nis : 392 11
9 5.8 17
10 5.1 26
11 10.3 8
12 5.6 8
2 5.6 18
3 5
4 6.5 5
6 2.5 8
Muhaimin Asrori

Score : 44.7
Nis : 420 12
9 7.7 11
10 13.4 4
11 9.2 13
12 1.55 18
2 4.85 19
3 1 25
4 4 9
6 3 4
FATHUR ROHMAN

Score : 42.9
Nis : 406 13
9 8 9
10 12.8 8
11 9.5 11
12 1 21
2 6.1 15
3 2 12
4 1 18
6 2.5 6
Muhammad Iqbalur Rohman

Score : 42.5
Nis : 446 14
9 8.8 6
10 13.3 5
11 7.3 20
12 0 0
2 5.6 17
3 4 6
4 2 12
6 1.5 12
MUCH.RIDWAN KHOLID

Score : 38.4
Nis : 443 15
9 6.4 15
10 7.1 18
11 8.3 18
12 0 0
2 9.6 7
3 2 19
4 5 7
6 0 0
M.ZAINURI ROMADHONI

Score : 32.6
Nis : 441 16
9 7 13
10 10.5 13
11 6.4 23
12 1.6 12
2 6.6 14
3 0.5 28
4 0 0
6 0 0
Adi Purnomo

Score : 31.9
Nis : 394 17
9 5.5 18
10 7.1 17
11 4.7 27
12 1.5 19
2 7.1 12
3 1.5 22
4 2 13
6 2.5 5
ANDI KURNIAWAN

Score : 29
Nis : 402 18
9 7.1 12
10 6.6 20
11 7.2 22
12 0.75 22
2 3.35 21
3 2.5 9
4 0 0
6 1.5 15
Muhammad Fathul Qorib

Score : 28.1
Nis : 419 19
9 3.8 22
10 7.2 16
11 8.8 14
12 0 0
2 3.3 22
3 2 20
4 1 19
6 2 11
Syaiful Bachri

Score : 28
Nis : 437 20
9 3.7 24
10 6.7 19
11 9.4 12
12 1.6 13
2 3.6 20
3 2 13
4 1 17
6 0 0
Ainul Yaqin

Score : 25.3
Nis : 400 21
9 3.5 25
10 5.1 25
11 4.4 28
12 1.6 16
2 7.2 11
3 2 18
4 0 0
6 1.5 16
Achmad Dhani

Score : 25.05
Nis : 396 22
9 5.2 19
10 6.6 21
11 8.8 15
12 1.6 15
2 1.85 27
3 1 24
4 0 0
6 0 0
BUDI HARTONO

Score : 24.6
Nis : 405 23
9 3.7 23
10 7.3 15
11 8.5 17
12 0 0
2 3.1 23
3 2 11
4 0 0
6 0 0
Ardiansyah

Score : 24.4
Nis : 454 24
9 2.2 29
10 5.7 24
11 7.8 19
12 1.6 17
2 3.1 24
3 2 15
4 2 16
6 0 0
MUCH.TAUFIQ

Score : 18.3
Nis : 422 25
9 3.2 26
10 6.2 23
11 5.8 24
12 0 0
2 1.1 28
3 2 17
4 0 0
6 0 0
Sahrul Gunawan

Score : 18.2
Nis : 430 26
9 6.4 14
10 4.6 27
11 5.2 26
12 0 0
2 0 0
3 0 0
4 2 14
6 0 0
MALIK ABDUL AZIZ

Score : 17.9
Nis : 450 27
9 3.2 27
10 6.3 22
11 7.3 21
12 0 0
2 1.1 30
3 0 0
4 0 0
6 0 0
Muhammad Irfan

Score : 17.2
Nis : 412 28
9 2.7 28
10 4.1 28
11 5.2 25
12 0 0
2 2.7 25
3 1 27
4 0 0
6 1.5 13
Nanang Mustofa

Score : 16.1
Nis : 423 29
9 1.1 30
10 4.1 29
11 2.2 30
12 0 0
2 5.7 16
3 2 10
4 1 21
6 0 0
HAKIKI OKTARIZAL

Score : 15.6
Nis : 408 30
9 5 20
10 3.6 30
11 4 29
12 2 11
2 0 0
3 1 26
4 0 0
6 0 0
MUCH FAISAL

Score : 6.9
Nis : 413 31
9 1 31
10 1 31
11 2.2 31
12 1.6 14
2 1.1 29
3 0 0
4 0 0
6 0 0
HERMAN SETIAWAN

Score : 4.85
Nis : 410 32
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
2 2.35 26
3 1.5 21
4 1 20
6 0 0
BADRUS SHODIQ

Score : 1
Nis : 403 33
9 0 0
10 1 32
11 0 0
12 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
6 0 0

Keterangan

Peringkat Diatas bukanlah peringkat yang akan membuat santri tidak naik kelas . Nilai diatas hanyalah hasil ujian yang sudah dikalikan dengan bobot nilai pada setiap pelajaran . Untuk mengetahui kenaikan santri bisa di Klasement