Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 25 | 3x | 4x | 0 | 8 | 7.67 | 2.67 | 21 |
BAHASA INGGRIS | 32.8 | 1x | 6x | 2 | 6 | 1.85 | 2.82 | 14 |
BAHASA ARAB | 49.6 | 0x | 9x | 4.5 | 7 | 0.74 | 2.16 | 16 |
BACA KITAB | 8.1 | 1x | 1x | 0 | 8.1 | 16.4 | 2.86 | 63 |
All | 20 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 27.5 | 0x | 7x | 3 | 5 | 0.74 | 2.56 | 15 |
BAHASA INGGRIS | 34.6 | 0x | 7x | 3 | 7 | 2.38 | 2.4 | 10 |
BAHASA ARAB | 62.83 | 0x | 8x | 4 | 10 | 6.43 | 3.06 | 13 |
BACA KITAB | 3.12 | 0x | 1x | 3.12 | 3.12 | 0 | 2.84 | 61 |
All | 16 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 4.75 | 2x | 1x | 0.5 | 3 | 1.1 | 2.99 | 46 |
BAHASA INGGRIS | 15.5 | 0x | 3x | 3.5 | 8 | 4.06 | 2.79 | 30 |
BAHASA ARAB | 30 | 1x | 3x | 0 | 10 | 18.75 | 2.95 | 57 |
All | 56 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Bilik | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Gozali | 2018-07-01 | 2021-01-01 |
Ibnu Rusdi | 2021-01-01 | - |