Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 17 | 2x | 4x | 0 | 6 | 3.14 | 2.67 | 31 |
BAHASA INDONESIA | 3 | 0x | 1x | 3 | 3 | 0 | 0.93 | 37 |
BAHASA INGGRIS | 17.6 | 2x | 3x | 0.8 | 6 | 4.81 | 2.82 | 39 |
BAHASA ARAB | 46.1 | 1x | 8x | 0 | 7.5 | 4.69 | 2.16 | 24 |
BACA KITAB | 16.8 | 0x | 2x | 8.1 | 8.7 | 0.09 | 2.86 | 31 |
All | 26 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 8 | 3x | 1x | 1 | 3.5 | 1.12 | 2.56 | 35 |
BAHASA INGGRIS | 7 | 2x | 2x | 0 | 3.5 | 2.31 | 2.4 | 64 |
BAHASA ARAB | 43.57 | 2x | 7x | 2.02 | 10 | 5.84 | 3.06 | 42 |
BACA KITAB | 13.12 | 0x | 2x | 5 | 8.12 | 2.43 | 2.84 | 14 |
All | 40 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 15 | 3x | 2x | 1 | 6 | 3.9 | 2.99 | 26 |
BAHASA INGGRIS | 17.5 | 2x | 3x | 0 | 7 | 6.8 | 2.79 | 23 |
BAHASA ARAB | 45.6 | 0x | 5x | 5.6 | 10 | 3.1 | 2.95 | 18 |
BACA KITAB | 2.8 | 0x | 1x | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.34 | 59 |
All | 25 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu