Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 4 | 3x | 1x | 0 | 3 | 1.5 | 2.67 | 64 |
BAHASA INDONESIA | 3 | 0x | 1x | 3 | 3 | 0 | 0.93 | 36 |
BAHASA INGGRIS | 9 | 4x | 1x | 0 | 4.5 | 2.76 | 2.82 | 65 |
BAHASA ARAB | 33.4 | 1x | 8x | 2 | 7 | 1.92 | 2.16 | 53 |
BACA KITAB | 6.8 | 1x | 1x | 0 | 6.8 | 11.56 | 2.86 | 66 |
All | 63 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 0.5 | 5x | 0x | 0 | 0.5 | 0.04 | 2.56 | 71 |
BAHASA INGGRIS | 9.8 | 6x | 1x | 0.5 | 3.5 | 1.03 | 2.4 | 49 |
BAHASA ARAB | 48.52 | 3x | 6x | 1.9 | 10 | 8.79 | 3.06 | 31 |
BACA KITAB | 13.12 | 0x | 2x | 5.62 | 7.5 | 0.88 | 2.84 | 12 |
All | 39 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 3.5 | 4x | 0x | 0 | 2 | 0.8 | 2.99 | 53 |
BAHASA INGGRIS | 8.5 | 4x | 1x | 0 | 3.5 | 1.66 | 2.79 | 52 |
BAHASA ARAB | 40.67 | 0x | 5x | 3.5 | 10 | 6.57 | 2.95 | 46 |
BACA KITAB | 5.037 | 0x | 1x | 5.037 | 5.037 | 0 | 2.34 | 48 |
All | 45 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu