Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 1 | 4x | 0x | 0 | 1 | 0.19 | 2.67 | 72 |
BAHASA INGGRIS | 19.1 | 4x | 2x | 0 | 8.8 | 8.49 | 2.82 | 31 |
BAHASA ARAB | 19.9 | 4x | 5x | 0 | 4 | 1.31 | 2.16 | 69 |
BACA KITAB | 7.5 | 1x | 1x | 0 | 7.5 | 14.06 | 2.86 | 64 |
All | 67 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 0 | 3x | 0x | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 74 |
BAHASA INGGRIS | 7.7 | 5x | 2x | 0 | 3 | 1.66 | 2.4 | 60 |
BAHASA ARAB | 23.15 | 7x | 2x | 1.21 | 4.5 | 1.1 | 3.06 | 66 |
BACA KITAB | 0 | 1x | 0x | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 73 |
All | 68 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 4 | 3x | 0x | 1 | 2 | 0.22 | 2.32 | 76 |
BAHASA INGGRIS | 4 | 2x | 1x | 0 | 4 | 3.56 | 2.62 | 101 |
BAHASA ARAB | 7.3 | 2x | 1x | 1.1 | 5 | 3.3 | 3 | 116 |
All | 115 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu