Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 25 | 2x | 5x | 0 | 5 | 3.39 | 2.67 | 20 |
BAHASA INDONESIA | 4 | 0x | 1x | 4 | 4 | 0 | 0.93 | 27 |
BAHASA INGGRIS | 20 | 2x | 4x | 0 | 7 | 4.29 | 2.82 | 28 |
BAHASA ARAB | 51.2 | 0x | 9x | 3.8 | 8 | 1.84 | 2.16 | 14 |
BACA KITAB | 15.6 | 0x | 2x | 7.5 | 8.1 | 0.09 | 2.86 | 37 |
All | 19 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 23 | 2x | 4x | 2 | 6.5 | 2.39 | 2.56 | 17 |
BAHASA INGGRIS | 15.9 | 4x | 3x | 0 | 4.5 | 2 | 2.4 | 31 |
BAHASA ARAB | 57.67 | 2x | 7x | 0 | 10 | 13 | 3.06 | 18 |
BACA KITAB | 6.245 | 1x | 1x | 1.875 | 4.37 | 1.56 | 2.84 | 48 |
All | 22 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 28.5 | 0x | 6x | 3 | 7 | 2.98 | 2.99 | 17 |
BAHASA INGGRIS | 17.5 | 3x | 2x | 0 | 8.5 | 10.7 | 2.79 | 22 |
BAHASA ARAB | 45.3 | 0x | 5x | 5.3 | 10 | 3.53 | 2.95 | 20 |
BACA KITAB | 8.271 | 0x | 1x | 8.271 | 8.271 | 0 | 2.34 | 19 |
All | 19 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Bilik | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Gozali | 2018-07-01 | 2021-01-01 |
Hasan Basri | 2021-01-01 | - |