Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 4 | 3x | 1x | 0 | 3 | 1.5 | 2.67 | 62 |
BAHASA INGGRIS | 13.5 | 4x | 2x | 0 | 6 | 7.31 | 2.82 | 50 |
BAHASA ARAB | 39.4 | 2x | 7x | 1 | 6 | 3.05 | 2.16 | 41 |
BACA KITAB | 9.3 | 0x | 2x | 3.7 | 5.6 | 0.9 | 2.86 | 60 |
All | 57 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 2 | 4x | 0x | 0 | 2 | 0.75 | 2.56 | 57 |
BAHASA INGGRIS | 4.4 | 6x | 0x | 0 | 2 | 0.62 | 2.4 | 72 |
BAHASA ARAB | 37.3 | 3x | 6x | 1.81 | 9 | 4.27 | 3.06 | 52 |
BACA KITAB | 6.25 | 0x | 1x | 6.25 | 6.25 | 0 | 2.84 | 45 |
All | 57 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 0 | 3x | 0x | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 67 |
BAHASA INGGRIS | 9.5 | 3x | 2x | 0 | 4 | 2.04 | 2.79 | 47 |
BAHASA ARAB | 23.72 | 1x | 4x | 0 | 7.1 | 6.85 | 2.95 | 61 |
BACA KITAB | 1.987 | 1x | 0x | 1.987 | 1.987 | 0 | 2.34 | 64 |
All | 65 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu