Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 39 | 0x | 6x | 4 | 9 | 2.92 | 2.67 | 9 |
BAHASA INDONESIA | 4 | 0x | 1x | 4 | 4 | 0 | 0.93 | 16 |
BAHASA INGGRIS | 44.1 | 0x | 7x | 3 | 9.6 | 3.8 | 2.82 | 5 |
BAHASA ARAB | 52.8 | 0x | 9x | 4.5 | 7.2 | 0.92 | 2.16 | 11 |
BACA KITAB | 16.8 | 0x | 2x | 8.1 | 8.7 | 0.09 | 2.86 | 29 |
All | 9 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 31.5 | 2x | 5x | 1 | 8.5 | 5.43 | 2.56 | 13 |
BAHASA INGGRIS | 22.8 | 3x | 4x | 1.5 | 5 | 1.71 | 2.4 | 17 |
BAHASA ARAB | 73.26 | 0x | 9x | 4 | 10 | 3.47 | 3.06 | 8 |
BACA KITAB | 15.625 | 0x | 2x | 6.875 | 8.75 | 0.88 | 2.84 | 4 |
All | 11 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 29 | 1x | 5x | 1 | 8 | 5.47 | 2.99 | 15 |
BAHASA INGGRIS | 20.5 | 4x | 2x | 0.5 | 9 | 11.95 | 2.79 | 19 |
BAHASA ARAB | 47.3 | 0x | 5x | 7.3 | 10 | 1.17 | 2.95 | 5 |
BACA KITAB | 9.571 | 0x | 1x | 9.571 | 9.571 | 0 | 2.34 | 2 |
All | 14 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu