Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 32 | 0x | 5x | 3 | 9 | 4.64 | 2.67 | 14 |
BAHASA INDONESIA | 4 | 0x | 1x | 4 | 4 | 0 | 0.93 | 8 |
BAHASA INGGRIS | 32.3 | 2x | 4x | 0 | 9.7 | 16.33 | 2.82 | 15 |
BAHASA ARAB | 41.4 | 0x | 8x | 2.5 | 6.5 | 1.47 | 2.16 | 36 |
BACA KITAB | 17.4 | 0x | 2x | 8.1 | 9.3 | 0.36 | 2.86 | 21 |
All | 15 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 29.5 | 0x | 6x | 3 | 6 | 0.87 | 2.56 | 14 |
BAHASA INGGRIS | 29.9 | 0x | 6x | 3.1 | 8 | 3.62 | 2.4 | 15 |
BAHASA ARAB | 75.9 | 0x | 9x | 4 | 10 | 4.8 | 3.06 | 4 |
BACA KITAB | 10.62 | 0x | 2x | 4.37 | 6.25 | 0.88 | 2.84 | 27 |
All | 9 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 39.75 | 1x | 5x | 2 | 10 | 8.16 | 2.99 | 9 |
BAHASA INGGRIS | 43.5 | 0x | 6x | 5 | 9.5 | 3.81 | 2.79 | 5 |
BAHASA ARAB | 47.1 | 0x | 5x | 7.1 | 10 | 1.35 | 2.95 | 6 |
BACA KITAB | 9.415 | 0x | 1x | 9.415 | 9.415 | 0 | 2.34 | 4 |
All | 5 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Bilik | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Gozali | 2018-07-01 | 2021-01-01 |
Ibnu Rusdi | 2021-01-01 | - |