Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 6 | 4x | 2x | 0 | 3 | 2 | 2.67 | 55 |
BAHASA INDONESIA | 4 | 0x | 1x | 4 | 4 | 0 | 0.93 | 7 |
BAHASA INGGRIS | 18.4 | 4x | 3x | 0 | 7 | 6.83 | 2.82 | 35 |
BAHASA ARAB | 35.8 | 2x | 7x | 1 | 6 | 2.98 | 2.16 | 49 |
BACA KITAB | 3.1 | 1x | 1x | 0 | 3.1 | 2.4 | 2.86 | 67 |
All | 54 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 1 | 4x | 0x | 0 | 0.5 | 0.06 | 2.56 | 65 |
BAHASA INGGRIS | 12 | 5x | 2x | 0 | 4 | 2.52 | 2.4 | 44 |
BAHASA ARAB | 40.22 | 2x | 7x | 0 | 8.6 | 5.74 | 3.06 | 49 |
BACA KITAB | 8.125 | 0x | 2x | 3.125 | 5 | 0.88 | 2.84 | 36 |
All | 51 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 6 | 4x | 1x | 0 | 3 | 1.26 | 2.99 | 44 |
BAHASA INGGRIS | 4.5 | 4x | 0x | 0 | 2 | 0.8 | 2.79 | 64 |
BAHASA ARAB | 35.3 | 1x | 4x | 0 | 10 | 15.77 | 2.95 | 52 |
BACA KITAB | 7.687 | 0x | 1x | 7.687 | 7.687 | 0 | 2.34 | 31 |
All | 54 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu