Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 56.5 | 0x | 7x | 6 | 10 | 1.74 | 2.85 | 8 |
BAHASA INGGRIS | 66.3 | 0x | 7x | 7 | 10 | 1.04 | 3.23 | 5 |
BAHASA ARAB | 64.05 | 0x | 8x | 5.05 | 10 | 2.01 | 1.99 | 11 |
BACA KITAB | 19.37 | 0x | 2x | 9.37 | 10 | 0.1 | 1.85 | 7 |
All | 6 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 62 | 0x | 8x | 6 | 10 | 2.19 | 2.61 | 1 |
BAHASA INDONESIA | 7.4 | 0x | 1x | 7.4 | 7.4 | 0 | 1.26 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 63 | 0x | 7x | 8 | 10 | 0.57 | 2.44 | 1 |
BAHASA ARAB | 86.32 | 0x | 9x | 7.72 | 10 | 0.53 | 2.49 | 1 |
BACA KITAB | 16.25 | 0x | 2x | 7.5 | 8.75 | 0.39 | 2.75 | 3 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 64 | 0x | 7x | 7 | 10 | 0.98 | 2.68 | 1 |
BAHASA INDONESIA | 0 | 1x | 0x | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 42 |
BAHASA INGGRIS | 62.5 | 0x | 7x | 3.5 | 10 | 4.96 | 2.83 | 1 |
BAHASA ARAB | 90 | 0x | 9x | 10 | 10 | 0 | 2.04 | 1 |
BACA KITAB | 18.4 | 0x | 2x | 9 | 9.4 | 0.04 | 2.74 | 2 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 55.58 | 0x | 7x | 6 | 9.5 | 1.26 | 2.57 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 50.6 | 0x | 7x | 5 | 9.7 | 2.62 | 2.73 | 3 |
BAHASA ARAB | 76.04 | 0x | 9x | 6 | 9.5 | 1.12 | 2.59 | 2 |
FISIKA | 2 | 0x | 1x | 2 | 2 | 0 | 0.98 | 16 |
KIMIA | 4.4 | 0x | 1x | 4.4 | 4.4 | 0 | 1.71 | 22 |
BACA KITAB | 14.54 | 0x | 2x | 5 | 9.54 | 5.15 | 1.92 | 9 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 54 | 0x | 7x | 4 | 10 | 3.92 | 2.35 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 38 | 2x | 5x | 0 | 9.5 | 9.79 | 2.65 | 4 |
BAHASA ARAB | 63.752 | 0x | 9x | 4 | 10 | 4.78 | 2.36 | 2 |
BACA KITAB | 11.712 | 0x | 2x | 3.95 | 7.762 | 3.63 | 2.35 | 4 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 53.5 | 1x | 6x | 0 | 10 | 10.05 | 2.91 | 2 |
BAHASA INGGRIS | 60.3 | 0x | 7x | 7.2 | 10 | 0.68 | 2.63 | 1 |
BAHASA ARAB | 70.16 | 0x | 9x | 4 | 10 | 3.41 | 2.3 | 1 |
BACA KITAB | 18.909375 | 0x | 2x | 9.221875 | 9.6875 | 0.05 | 2.63 | 1 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu