Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 1 | 8x | 0x | 0 | 1 | 0.11 | 1.07 | 20 |
All | 20 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 11 | 6x | 2x | 0 | 2.5 | 0.86 | 2.29 | 16 |
BAHASA INGGRIS | 17.4 | 6x | 2x | 0 | 3.7 | 1.4 | 2.82 | 17 |
All | 17 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 14.5 | 2x | 5x | 0 | 4 | 1.32 | 1.56 | 6 |
BAHASA INGGRIS | 16.1 | 3x | 2x | 0.7 | 7 | 4.31 | 2.81 | 13 |
All | 13 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 1.5 | 6x | 0x | 0 | 1 | 0.15 | 1.71 | 18 |
BAHASA INGGRIS | 11.7 | 5x | 2x | 0 | 3.3 | 1.39 | 2.41 | 19 |
BAHASA ARAB | 51.99 | 0x | 7x | 5.87 | 10.87 | 2.26 | 2.52 | 4 |
All | 10 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu