Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 30 | 1x | 6x | 2 | 8 | 3.06 | 2.43 | 10 |
BAHASA INDONESIA | 3 | 0x | 1x | 3 | 3 | 0 | 1 | 39 |
BAHASA INGGRIS | 41.6 | 0x | 7x | 2.5 | 10 | 4.95 | 2.29 | 12 |
BAHASA ARAB | 71.54 | 1x | 9x | 0 | 10 | 9.72 | 2.71 | 7 |
BACA KITAB | 9.37 | 1x | 1x | 0 | 9.37 | 21.95 | 2.74 | 46 |
All | 10 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 40 | 1x | 6x | 2 | 9 | 5.06 | 2.37 | 3 |
BAHASA INDONESIA | 4 | 0x | 1x | 4 | 4 | 0 | 0.42 | 43 |
BAHASA INGGRIS | 33.5 | 1x | 6x | 1.5 | 8.5 | 3.7 | 2.45 | 3 |
BAHASA ARAB | 77.5 | 0x | 9x | 3.9 | 10 | 4.89 | 2.67 | 4 |
BACA KITAB | 18 | 0x | 2x | 8.7 | 9.3 | 0.09 | 2.95 | 1 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 44.5 | 0x | 7x | 2.5 | 10 | 4.41 | 2.48 | 2 |
BAHASA INGGRIS | 33 | 0x | 7x | 3 | 8.5 | 3.85 | 2.14 | 6 |
BAHASA ARAB | 82.4 | 0x | 9x | 5.9 | 10 | 2.52 | 3.49 | 4 |
BACA KITAB | 18.77 | 0x | 2x | 9.2 | 9.57 | 0.03 | 3.19 | 7 |
All | 3 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | -1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu