Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 1.4 | 7x | 0x | 0 | 1 | 0.13 | 1.07 | 15 |
All | 15 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 5 | 6x | 0x | 0 | 2 | 0.72 | 2.29 | 19 |
BAHASA INGGRIS | 12.4 | 2x | 2x | 0 | 4.8 | 3.87 | 2.82 | 19 |
All | 18 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 11.75 | 6x | 2x | 1 | 2 | 0.13 | 1.56 | 12 |
BAHASA INGGRIS | 31.6 | 0x | 5x | 4.4 | 9.5 | 3.76 | 2.81 | 4 |
All | 5 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 2.5 | 5x | 1x | 0 | 2 | 0.53 | 1.71 | 14 |
BAHASA INGGRIS | 17.9 | 4x | 3x | 0 | 6 | 3.71 | 2.41 | 7 |
BAHASA ARAB | 51.93 | 0x | 7x | 5.87 | 14.7 | 8.88 | 2.52 | 6 |
All | 8 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu