Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 39 | 1x | 6x | 0 | 9 | 8.89 | 1.73 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 29.82 | 1x | 4x | 0 | 9.52 | 12.11 | 2.55 | 4 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 39.75 | 1x | 7x | 1.25 | 7.5 | 3.85 | 1.73 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 44 | 0x | 6x | 4 | 10 | 4.72 | 2.13 | 2 |
BAHASA ARAB | 17 | 0x | 1x | 17 | 17 | 0 | 5.34 | 1 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 43 | 1x | 6x | 1 | 9.5 | 7.05 | 2.26 | 2 |
BAHASA INGGRIS | 46.5 | 0x | 7x | 4.5 | 8.5 | 2.12 | 1.99 | 2 |
BAHASA ARAB | 82.3 | 0x | 7x | 7.8 | 26 | 34.27 | 5.08 | 2 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 32.5 | 0x | 6x | 3.5 | 7 | 1.87 | 1.68 | 4 |
BAHASA INGGRIS | 57.5 | 0x | 6x | 8.5 | 10 | 0.37 | 2.85 | 5 |
BAHASA ARAB | 49.43 | 0x | 7x | 3.33 | 9 | 4.05 | 2.54 | 16 |
BACA KITAB | 11.18 | 1x | 1x | 2.18 | 9 | 11.63 | 2.66 | 10 |
All | 4 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 62.5 | 1x | 7x | 0 | 10 | 10.5 | 2.88 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 51.6 | 1x | 6x | 0.6 | 10 | 9.22 | 2.93 | 2 |
BAHASA ARAB | 71.7 | 1x | 9x | 1.8 | 10 | 5.65 | 2.96 | 5 |
BACA KITAB | 9.43 | 1x | 1x | 1 | 8.43 | 13.8 | 3.16 | 10 |
All | 3 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 43 | 0x | 7x | 4 | 10 | 3.27 | 2.66 | 2 |
BAHASA INDONESIA | 4 | 0x | 1x | 4 | 4 | 0 | 0.98 | 4 |
BAHASA INGGRIS | 57.5 | 0x | 7x | 5.5 | 10 | 2.2 | 3.07 | 1 |
BAHASA ARAB | 57.6 | 0x | 8x | 3 | 9 | 2.96 | 2.61 | 5 |
BACA KITAB | 18.9 | 0x | 2x | 9.4 | 9.5 | 0 | 2.78 | 2 |
All | 3 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu