Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 35.5 | 2x | 6x | 1.5 | 10 | 6.59 | 2.43 | 4 |
BAHASA INDONESIA | 6 | 0x | 1x | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 55.2 | 0x | 7x | 5.5 | 10 | 3.18 | 2.29 | 3 |
BAHASA ARAB | 76.86 | 0x | 10x | 3 | 10 | 3.42 | 2.71 | 1 |
BACA KITAB | 18.74 | 0x | 2x | 9.37 | 9.37 | 0 | 2.74 | 12 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 40 | 1x | 6x | 2 | 9 | 5.35 | 2.37 | 2 |
BAHASA INDONESIA | 4 | 0x | 1x | 4 | 4 | 0 | 0.42 | 42 |
BAHASA INGGRIS | 28.5 | 2x | 5x | 0 | 7.5 | 8.74 | 2.45 | 7 |
BAHASA ARAB | 81.1 | 0x | 9x | 5.9 | 10 | 1.95 | 2.67 | 2 |
BACA KITAB | 17.4 | 0x | 2x | 8.7 | 8.7 | 0 | 2.95 | 3 |
All | 3 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 38.5 | 1x | 6x | 1.5 | 10 | 7.29 | 2.48 | 3 |
BAHASA INGGRIS | 47.8 | 0x | 7x | 3.8 | 9 | 2.65 | 2.14 | 2 |
BAHASA ARAB | 83.3 | 0x | 9x | 5.5 | 10 | 2.23 | 3.49 | 2 |
BACA KITAB | 16.44 | 0x | 2x | 8 | 8.44 | 0.05 | 3.19 | 10 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 37.75 | 1x | 6x | 0 | 8.75 | 8.64 | 1.9 | 2 |
BAHASA INGGRIS | 44.2 | 0x | 7x | 3.2 | 9.3 | 4.22 | 2.54 | 3 |
BAHASA ARAB | 65.625 | 1x | 8x | 0 | 10 | 8.46 | 2.34 | 2 |
FISIKA | 6.25 | 0x | 2x | 1.25 | 5 | 3.52 | 1.06 | 3 |
KIMIA | 3.3 | 1x | 1x | 0.5 | 2.8 | 1.32 | 2.22 | 21 |
BACA KITAB | 11.4905 | 0x | 2x | 4.0625 | 7.428 | 2.83 | 2.02 | 2 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 39.5 | 0x | 7x | 3 | 8 | 3.05 | 2.35 | 2 |
BAHASA INGGRIS | 37.1 | 1x | 6x | 1.8 | 8.8 | 4.61 | 2.52 | 2 |
BAHASA ARAB | 50.12 | 2x | 7x | 1 | 9 | 6.78 | 2.71 | 2 |
FISIKA | 11 | 2x | 1x | 0 | 8 | 10.89 | 3.28 | 7 |
KIMIA | 12 | 1x | 2x | 0.5 | 6.3 | 6.33 | 2.27 | 10 |
BACA KITAB | 15.0125 | 0x | 2x | 6.84375 | 8.16875 | 0.44 | 2.49 | 2 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 9 | 0x | 2x | 3 | 6 | 2.25 | 2.05 | 3 |
BAHASA INGGRIS | 13.6 | 0x | 2x | 4.6 | 9 | 4.84 | 2.59 | 2 |
BAHASA ARAB | 13 | 0x | 2x | 5 | 8 | 2.25 | 2.77 | 3 |
FISIKA | 10 | 0x | 1x | 10 | 10 | 0 | 2.62 | 2 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu