Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 5 | 6x | 1x | 0 | 4 | 1.85 | 2.18 | 34 |
BAHASA INGGRIS | 25 | 0x | 4x | 2.6 | 8.2 | 4.96 | 2.39 | 22 |
All | 28 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 0 | 6x | 0x | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 39 |
BAHASA INGGRIS | 13.65 | 6x | 1x | 0.15 | 5 | 2.16 | 2.64 | 37 |
BAHASA ARAB | 56 | 2x | 5x | 2.5 | 14 | 14.36 | 4.25 | 28 |
All | 34 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 6.5 | 3x | 1x | 0.5 | 3 | 0.92 | 2.13 | 24 |
BAHASA INGGRIS | 15.5 | 3x | 2x | 0.5 | 7 | 4.54 | 2.69 | 24 |
BAHASA ARAB | 54.9 | 1x | 9x | 1 | 10 | 8.02 | 2.69 | 27 |
BACA KITAB | 12.17 | 0x | 2x | 2.8 | 9.37 | 10.79 | 2.6 | 33 |
All | 29 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 7 | 8x | 0x | 0 | 2 | 0.36 | 2.22 | 32 |
BAHASA INDONESIA | 2 | 0x | 1x | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 30 |
BAHASA INGGRIS | 9.6 | 7x | 1x | 0 | 3.9 | 1.83 | 2.85 | 36 |
BAHASA ARAB | 15.85 | 7x | 2x | 0 | 4 | 1.97 | 2.7 | 37 |
BACA KITAB | 2.59 | 2x | 0x | 0.79 | 1.8 | 0.26 | 2.47 | 26 |
All | 37 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 11 | 5x | 2x | 0 | 3 | 1.1 | 2.49 | 33 |
BAHASA INDONESIA | 6.5 | 0x | 1x | 6.5 | 6.5 | 0 | 1.12 | 19 |
BAHASA INGGRIS | 15.8 | 4x | 3x | 0 | 6.5 | 4.21 | 2.49 | 21 |
BAHASA ARAB | 14.3 | 7x | 2x | 0 | 4 | 1.75 | 2.45 | 35 |
BACA KITAB | 7.9 | 0x | 2x | 3.9 | 4 | 0 | 2.7 | 17 |
All | 34 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 1.4 | 3x | 0x | 0 | 1.4 | 0.44 | 2.5 | 46 |
BAHASA INGGRIS | 5.2 | 3x | 1x | 0 | 3.5 | 1.74 | 2.45 | 45 |
BAHASA ARAB | 8.57 | 3x | 1x | 1 | 4 | 1.29 | 2.56 | 44 |
BACA KITAB | 6.37 | 0x | 1x | 6.37 | 6.37 | 0 | 3.03 | 28 |
All | 45 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu