Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 16.5 | 3x | 4x | 0.5 | 4 | 1.27 | 1.73 | 11 |
BAHASA INGGRIS | 14.3 | 3x | 2x | 0 | 6.2 | 6.53 | 2.55 | 22 |
All | 15 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 13 | 4x | 3x | 0.5 | 6 | 3.62 | 1.73 | 13 |
BAHASA INGGRIS | 24.9 | 1x | 5x | 2 | 5.7 | 2.21 | 2.13 | 25 |
BAHASA ARAB | 15 | 0x | 1x | 15 | 15 | 0 | 5.34 | 4 |
All | 13 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 6.5 | 5x | 1x | 0 | 4.5 | 2.53 | 2.26 | 28 |
BAHASA INGGRIS | 9 | 6x | 1x | 0.5 | 2 | 0.2 | 1.99 | 28 |
BAHASA ARAB | 39.7 | 3x | 4x | 0 | 9.2 | 13.76 | 5.08 | 28 |
All | 29 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 8.5 | 6x | 2x | 0 | 2 | 0.46 | 1.68 | 25 |
BAHASA INGGRIS | 22.9 | 3x | 4x | 0 | 5.5 | 2.96 | 2.85 | 22 |
BAHASA ARAB | 23.67 | 2x | 4x | 0 | 7 | 7.01 | 2.54 | 39 |
BACA KITAB | 5.13 | 1x | 1x | 0.93 | 4.2 | 2.67 | 2.66 | 26 |
All | 36 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 18.5 | 5x | 3x | 1 | 4 | 1.56 | 2.22 | 12 |
BAHASA INDONESIA | 3.8 | 0x | 1x | 3.8 | 3.8 | 0 | 1.2 | 8 |
BAHASA INGGRIS | 29 | 2x | 6x | 1.6 | 6.5 | 2.06 | 2.85 | 13 |
BAHASA ARAB | 42.05 | 2x | 7x | 0 | 9 | 7.58 | 2.7 | 15 |
BACA KITAB | 12.63 | 0x | 2x | 6.23 | 6.4 | 0.01 | 2.47 | 5 |
All | 11 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 43 | 0x | 7x | 4 | 9 | 2.12 | 2.49 | 5 |
BAHASA INDONESIA | 2 | 0x | 1x | 2 | 2 | 0 | 1.12 | 34 |
BAHASA INGGRIS | 13.5 | 5x | 2x | 0 | 6 | 3.6 | 2.49 | 26 |
BAHASA ARAB | 34.8 | 1x | 8x | 0 | 6 | 2.95 | 2.45 | 17 |
BACA KITAB | 7.7 | 1x | 1x | 0.7 | 7 | 9.92 | 2.7 | 18 |
All | 16 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 22 | 0x | 5x | 3 | 6 | 1.04 | 2.47 | 10 |
BAHASA INGGRIS | 40.4 | 0x | 7x | 3.3 | 9.2 | 3.32 | 2.68 | 8 |
BAHASA ARAB | 37.08 | 1x | 8x | 2 | 8 | 2.39 | 2.72 | 15 |
BACA KITAB | 2.9 | 0x | 1x | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.78 | 25 |
All | 12 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu