Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 22 | 3x | 4x | 1 | 5 | 3.55 | 2.05 | 6 |
BAHASA INGGRIS | 51.3 | 0x | 7x | 5.3 | 9.3 | 2.26 | 2.72 | 2 |
BAHASA ARAB | 68.47 | 0x | 7x | 6.83 | 23 | 29.49 | 3.73 | 3 |
All | 3 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 49 | 1x | 7x | 2 | 10 | 5.86 | 2.97 | 5 |
BAHASA INGGRIS | 52.2 | 0x | 8x | 4.5 | 8.5 | 1.93 | 3.19 | 5 |
BAHASA ARAB | 50.5 | 0x | 7x | 5 | 9 | 2.35 | 2.5 | 8 |
BACA KITAB | 12.33 | 0x | 2x | 3.9 | 8.43 | 5.13 | 2.63 | 8 |
All | 4 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 67 | 0x | 8x | 5 | 10 | 2.48 | 3.08 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 49 | 1x | 6x | 1 | 10 | 7.63 | 2.91 | 3 |
BAHASA ARAB | 59.1 | 0x | 10x | 3.6 | 8 | 1.77 | 2.93 | 5 |
BACA KITAB | 10.99 | 0x | 2x | 2.8 | 8.19 | 7.26 | 2.69 | 6 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu