Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 46 | 0x | 7x | 5 | 8 | 0.74 | 2.25 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 31.1 | 0x | 4x | 5.6 | 9.5 | 2.27 | 2.66 | 1 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 57.25 | 0x | 8x | 5.75 | 9 | 1.45 | 2.3 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 32.6 | 0x | 5x | 2.9 | 7.8 | 3.34 | 2.6 | 4 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 27.5 | 2x | 4x | 0 | 8 | 9.87 | 2.05 | 4 |
BAHASA INGGRIS | 40.4 | 1x | 5x | 0 | 10 | 11.1 | 2.72 | 9 |
BAHASA ARAB | 62.98 | 1x | 6x | 0 | 21 | 32.49 | 3.73 | 7 |
All | 5 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 70 | 0x | 8x | 5 | 10 | 2.94 | 2.97 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 70.6 | 0x | 8x | 7 | 10 | 1.43 | 3.19 | 1 |
BAHASA ARAB | 87.6 | 0x | 10x | 8 | 10 | 0.5 | 2.5 | 1 |
BACA KITAB | 19.62 | 0x | 2x | 9.7 | 9.92 | 0.01 | 2.63 | 1 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 43 | 1x | 6x | 0 | 10 | 9.84 | 3.08 | 5 |
BAHASA INGGRIS | 51.6 | 1x | 6x | 1.8 | 9.3 | 5.81 | 2.91 | 2 |
BAHASA ARAB | 75.86 | 0x | 10x | 4.8 | 10 | 1.74 | 2.93 | 3 |
BACA KITAB | 17.72 | 0x | 2x | 8.7 | 9.02 | 0.03 | 2.69 | 2 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu