Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 22 | 3x | 5x | 1 | 5 | 1.88 | 2.18 | 12 |
BAHASA INGGRIS | 33.1 | 0x | 5x | 4.5 | 7.8 | 1.39 | 2.39 | 10 |
All | 10 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 31.5 | 0x | 7x | 3 | 8.5 | 3.57 | 1.91 | 3 |
BAHASA INGGRIS | 41.05 | 1x | 6x | 0.5 | 7.5 | 5.27 | 2.64 | 4 |
BAHASA ARAB | 76.12 | 0x | 7x | 6.5 | 23 | 25.7 | 4.25 | 4 |
All | 3 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 47.5 | 0x | 8x | 3 | 10 | 4.15 | 2.13 | 4 |
BAHASA INGGRIS | 59.15 | 0x | 8x | 3 | 9.15 | 3.99 | 2.69 | 2 |
BAHASA ARAB | 82.3 | 0x | 10x | 5.5 | 10 | 2.76 | 2.69 | 6 |
BACA KITAB | 18.9 | 0x | 2x | 8.9 | 10 | 0.3 | 2.6 | 5 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 38.5 | 1x | 7x | 2 | 6.5 | 2.12 | 2.22 | 3 |
BAHASA INDONESIA | 3 | 0x | 1x | 3 | 3 | 0 | 1.2 | 19 |
BAHASA INGGRIS | 64.4 | 0x | 8x | 4.6 | 10 | 3.63 | 2.85 | 2 |
BAHASA ARAB | 55.55 | 0x | 9x | 4 | 8 | 1.22 | 2.7 | 9 |
BACA KITAB | 8.38 | 0x | 1x | 8.38 | 8.38 | 0 | 2.47 | 12 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 52 | 0x | 7x | 6 | 10 | 2.24 | 2.49 | 2 |
BAHASA INDONESIA | 7 | 0x | 1x | 7 | 7 | 0 | 1.12 | 14 |
BAHASA INGGRIS | 43.3 | 1x | 6x | 2 | 9 | 4.42 | 2.49 | 2 |
BAHASA ARAB | 55.2 | 1x | 8x | 2 | 8 | 3.06 | 2.45 | 4 |
BACA KITAB | 13.7 | 0x | 2x | 5.9 | 7.8 | 0.9 | 2.7 | 5 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 44.5 | 0x | 7x | 3 | 9 | 3.77 | 2.47 | 2 |
BAHASA INGGRIS | 49.3 | 0x | 7x | 4.5 | 9.2 | 2.53 | 2.68 | 3 |
BAHASA ARAB | 54.16 | 0x | 9x | 3 | 9 | 3.83 | 2.72 | 8 |
BACA KITAB | 13.25 | 0x | 2x | 4.8 | 8.45 | 3.33 | 2.78 | 7 |
All | 3 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Bilik | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Ibnu Kholdun | 2014-08-05 | 2019-01-01 |
SAS | 2019-01-01 | - |