Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 2 | 6x | 0x | 0 | 1 | 0.22 | 1.91 | 33 |
BAHASA INGGRIS | 24.45 | 1x | 6x | 0.25 | 6 | 2.67 | 2.64 | 20 |
BAHASA ARAB | 71.87 | 0x | 7x | 8.75 | 16 | 5.63 | 4.25 | 8 |
All | 18 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 2 | 3x | 0x | 0 | 1 | 0.22 | 2.13 | 33 |
BAHASA INGGRIS | 12.9 | 2x | 2x | 0.5 | 6.5 | 6.68 | 2.69 | 29 |
BAHASA ARAB | 72.5 | 0x | 10x | 3.5 | 10 | 5.21 | 2.69 | 13 |
BACA KITAB | 14.48 | 0x | 2x | 4.8 | 9.68 | 5.95 | 2.6 | 14 |
All | 21 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 0 | 1x | 0x | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 46 |
BAHASA INGGRIS | 0 | 1x | 0x | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 49 |
BAHASA ARAB | 4 | 0x | 1x | 4 | 4 | 0 | 2.7 | 45 |
All | 48 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu