Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 18 | 5x | 3x | 0 | 5 | 2.44 | 2.22 | 14 |
BAHASA INDONESIA | 5.4 | 0x | 1x | 5.4 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 37.1 | 3x | 5x | 0.6 | 9.1 | 8.01 | 2.85 | 9 |
BAHASA ARAB | 66 | 0x | 9x | 5 | 9 | 2 | 2.7 | 2 |
BACA KITAB | 7.3 | 1x | 1x | 1.4 | 5.9 | 5.06 | 2.47 | 14 |
All | 9 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 47 | 0x | 7x | 5 | 10 | 3.63 | 2.49 | 3 |
BAHASA INDONESIA | 7.5 | 0x | 1x | 7.5 | 7.5 | 0 | 1.12 | 5 |
BAHASA INGGRIS | 37.1 | 1x | 6x | 1 | 9.5 | 7.74 | 2.49 | 3 |
BAHASA ARAB | 46.2 | 1x | 8x | 1 | 8 | 3.48 | 2.45 | 9 |
BACA KITAB | 14 | 0x | 2x | 6 | 8 | 1 | 2.7 | 4 |
All | 5 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 38 | 2x | 5x | 1 | 9 | 7.1 | 2.47 | 5 |
BAHASA INGGRIS | 41.9 | 1x | 6x | 1.2 | 8.8 | 5.96 | 2.68 | 6 |
BAHASA ARAB | 44.22 | 1x | 8x | 0 | 8 | 5.3 | 2.72 | 9 |
BACA KITAB | 7.67 | 0x | 1x | 7.67 | 7.67 | 0 | 2.78 | 13 |
All | 8 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu