Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 45.5 | 0x | 8x | 4 | 9.5 | 2.5 | 2.18 | 2 |
BAHASA INGGRIS | 37.2 | 0x | 5x | 6 | 9.4 | 1.8 | 2.39 | 8 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 25.5 | 0x | 6x | 3 | 6 | 1.23 | 1.91 | 7 |
BAHASA INGGRIS | 27.75 | 2x | 5x | 0.45 | 7 | 4.28 | 2.64 | 14 |
BAHASA ARAB | 70 | 0x | 7x | 5.25 | 21 | 23.38 | 4.25 | 12 |
All | 9 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 57 | 0x | 8x | 6 | 9 | 1.17 | 2.13 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 39.9 | 2x | 6x | 2 | 10 | 5.69 | 2.69 | 9 |
BAHASA ARAB | 62.9 | 0x | 10x | 3 | 10 | 5.26 | 2.69 | 19 |
BACA KITAB | 13.86 | 0x | 2x | 4.8 | 9.06 | 4.54 | 2.6 | 25 |
All | 7 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 8 | 0x | 1x | 8 | 8 | 0 | 2.22 | 31 |
BAHASA INGGRIS | 0.6 | 1x | 0x | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.85 | 47 |
BAHASA ARAB | 3 | 0x | 1x | 3 | 3 | 0 | 2.7 | 46 |
All | 44 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Bilik | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Ibnu Kholdun | 2014-08-13 | 2015-05-02 |
SAS | 2015-05-02 | 2017-08-01 |