Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 29 | 2x | 5x | 1 | 6 | 3.27 | 2.05 | 3 |
BAHASA INGGRIS | 46.5 | 1x | 6x | 2.7 | 10 | 5.27 | 2.72 | 5 |
BAHASA ARAB | 68.65 | 0x | 7x | 6.83 | 22 | 25.13 | 3.73 | 2 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 47 | 0x | 6x | 6 | 9 | 1.14 | 2.97 | 6 |
BAHASA INGGRIS | 52.6 | 0x | 6x | 8 | 9.5 | 0.22 | 3.19 | 4 |
BAHASA ARAB | 37.55 | 0x | 6x | 4.75 | 9 | 1.82 | 2.5 | 14 |
BACA KITAB | 6.98 | 0x | 2x | 3.28 | 3.7 | 0.04 | 2.63 | 14 |
All | 9 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 48 | 1x | 7x | 0 | 8 | 6 | 3.08 | 4 |
BAHASA INGGRIS | 52.2 | 1x | 6x | 2.4 | 9.2 | 4.66 | 2.91 | 1 |
BAHASA ARAB | 63.36 | 0x | 10x | 3 | 9 | 4.2 | 2.93 | 4 |
BACA KITAB | 13.19 | 0x | 2x | 4.4 | 8.79 | 4.82 | 2.69 | 4 |
All | 3 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu