Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 32.25 | 2x | 6x | 1 | 7.5 | 5.35 | 1.73 | 4 |
BAHASA INGGRIS | 30.65 | 0x | 5x | 3.7 | 8.3 | 3.68 | 2.55 | 3 |
All | 4 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 36.75 | 1x | 7x | 0.5 | 8 | 5.06 | 1.73 | 3 |
BAHASA INGGRIS | 43.6 | 0x | 6x | 5 | 10 | 3.33 | 2.13 | 3 |
BAHASA ARAB | 16 | 0x | 1x | 16 | 16 | 0 | 5.34 | 3 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 40.5 | 0x | 7x | 3.5 | 9 | 3.56 | 2.26 | 3 |
BAHASA INGGRIS | 47.2 | 0x | 7x | 4.5 | 8.5 | 1.83 | 1.99 | 1 |
BAHASA ARAB | 83.3 | 0x | 7x | 9.2 | 27 | 38.03 | 5.08 | 1 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 40 | 0x | 8x | 2 | 6.5 | 2.69 | 1.68 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 65 | 0x | 7x | 8.4 | 10 | 0.31 | 2.85 | 2 |
BAHASA ARAB | 73.37 | 0x | 8x | 8.67 | 10 | 0.15 | 2.54 | 2 |
BACA KITAB | 17.41 | 0x | 2x | 8.2 | 9.21 | 0.26 | 2.66 | 2 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 48 | 0x | 8x | 4 | 8 | 2 | 2.88 | 5 |
BAHASA INDONESIA | 6 | 0x | 1x | 6 | 6 | 0 | 0.56 | 12 |
BAHASA INGGRIS | 49.2 | 0x | 7x | 3.6 | 10 | 4.98 | 2.93 | 3 |
BAHASA ARAB | 85.9 | 0x | 10x | 6.7 | 10 | 1.01 | 2.96 | 1 |
BACA KITAB | 9.31 | 1x | 1x | 1 | 8.31 | 13.36 | 3.16 | 11 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 37 | 0x | 7x | 3 | 10 | 5.92 | 2.66 | 4 |
BAHASA INDONESIA | 3 | 0x | 1x | 3 | 3 | 0 | 0.98 | 11 |
BAHASA INGGRIS | 51 | 0x | 7x | 5 | 9 | 1.42 | 3.07 | 2 |
BAHASA ARAB | 79.7 | 0x | 9x | 7 | 10 | 1.11 | 2.61 | 1 |
BACA KITAB | 18.8 | 0x | 2x | 9.4 | 9.4 | 0 | 2.78 | 3 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Bilik | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Khowarizmi | 2013-08-16 | 2015-08-11 |
English | 2015-08-11 | 2019-01-01 |
SAS | 2019-01-01 | 2022-05-18 |
Ibnu Kholdun | 2022-05-18 | - |