Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 72.5 | 0x | 8x | 7 | 10 | 0.9 | 2.85 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 69.5 | 0x | 8x | 6 | 10 | 1.97 | 3.23 | 4 |
BAHASA ARAB | 66.25 | 1x | 9x | 0 | 9.5 | 6.83 | 1.99 | 10 |
BACA KITAB | 17.47 | 0x | 2x | 8.1 | 9.37 | 0.4 | 1.85 | 21 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 58 | 1x | 7x | 2 | 10 | 5.94 | 2.61 | 2 |
BAHASA INDONESIA | 7 | 0x | 1x | 7 | 7 | 0 | 1.26 | 3 |
BAHASA INGGRIS | 53.25 | 0x | 7x | 5.5 | 10 | 1.85 | 2.44 | 3 |
BAHASA ARAB | 72.69 | 0x | 8x | 7.7 | 10 | 0.75 | 2.49 | 19 |
BACA KITAB | 12.5 | 1x | 1x | 2.5 | 10 | 14.06 | 2.75 | 15 |
All | 3 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 51 | 1x | 6x | 2 | 10 | 6.2 | 2.68 | 2 |
BAHASA INDONESIA | 0 | 1x | 0x | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 41 |
BAHASA INGGRIS | 50 | 0x | 7x | 4 | 9.5 | 2.69 | 2.83 | 4 |
BAHASA ARAB | 87.4 | 0x | 9x | 8.6 | 10 | 0.29 | 2.04 | 5 |
BACA KITAB | 14.5 | 0x | 2x | 4.9 | 9.6 | 5.52 | 2.74 | 7 |
All | 4 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 50.58 | 0x | 7x | 4 | 9 | 2.59 | 2.57 | 2 |
BAHASA INGGRIS | 49.7 | 1x | 6x | 0 | 9.7 | 10.39 | 2.73 | 4 |
BAHASA ARAB | 59.15 | 0x | 9x | 4 | 9.5 | 2.94 | 2.59 | 5 |
FISIKA | 2 | 0x | 1x | 2 | 2 | 0 | 0.98 | 15 |
KIMIA | 1.6 | 1x | 0x | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.71 | 32 |
BACA KITAB | 13.5 | 0x | 2x | 4.4 | 9.1 | 5.52 | 1.92 | 16 |
All | 4 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 26 | 1x | 4x | 0 | 8 | 8.56 | 2.35 | 9 |
BAHASA INGGRIS | 21.2 | 2x | 3x | 0 | 8 | 12.39 | 2.65 | 22 |
BAHASA ARAB | 20.216 | 3x | 4x | 0 | 7.216 | 6.38 | 2.36 | 38 |
BACA KITAB | 7.087 | 1x | 1x | 0 | 7.087 | 12.56 | 2.35 | 13 |
All | 22 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 35.5 | 1x | 5x | 0 | 9 | 10.03 | 2.91 | 4 |
BAHASA INGGRIS | 42.1 | 0x | 6x | 5 | 9.5 | 2.07 | 2.63 | 2 |
BAHASA ARAB | 34.9 | 2x | 6x | 0 | 9 | 8.97 | 2.3 | 6 |
KIMIA | 8.95 | 0x | 1x | 8.95 | 8.95 | 0 | 2.7 | 13 |
BACA KITAB | 11.671875 | 1x | 1x | 2.5 | 9.171875 | 11.13 | 2.63 | 6 |
All | 3 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu