Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 54.75 | 0x | 8x | 5 | 9 | 2.64 | 2.18 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 44.8 | 0x | 5x | 8.2 | 10 | 0.46 | 2.39 | 1 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 39.75 | 0x | 7x | 4 | 8.75 | 2.26 | 1.91 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 49.35 | 1x | 6x | 0.8 | 9.5 | 9.08 | 2.64 | 1 |
BAHASA ARAB | 67.25 | 0x | 6x | 4.5 | 27 | 53.68 | 4.25 | 16 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 50.5 | 0x | 8x | 4 | 9 | 2.43 | 2.13 | 2 |
BAHASA INGGRIS | 72.5 | 0x | 8x | 7 | 10 | 0.96 | 2.69 | 1 |
BAHASA ARAB | 75.5 | 0x | 9x | 4.5 | 10 | 2.93 | 2.69 | 10 |
BACA KITAB | 13.58 | 0x | 2x | 3.9 | 9.68 | 8.35 | 2.6 | 29 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 60 | 1x | 7x | 2 | 10 | 6.25 | 2.22 | 1 |
BAHASA INDONESIA | 0 | 1x | 0x | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 41 |
BAHASA INGGRIS | 64.9 | 0x | 8x | 6 | 9.5 | 1.02 | 2.85 | 1 |
BAHASA ARAB | 54.4 | 1x | 8x | 0 | 9 | 5.79 | 2.7 | 10 |
BACA KITAB | 7.48 | 0x | 2x | 2.78 | 4.7 | 0.92 | 2.47 | 13 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 64 | 0x | 7x | 6 | 10 | 1.84 | 2.49 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 50 | 0x | 7x | 6 | 9.5 | 1.62 | 2.49 | 1 |
BAHASA ARAB | 47.2 | 1x | 8x | 2 | 8 | 4.76 | 2.45 | 8 |
BACA KITAB | 8.8 | 0x | 2x | 2.7 | 6.1 | 2.89 | 2.7 | 14 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 47.3 | 0x | 7x | 4 | 9 | 3.5 | 2.47 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 52.9 | 0x | 7x | 4 | 10 | 4.61 | 2.68 | 2 |
BAHASA ARAB | 61.8 | 0x | 9x | 5 | 10 | 2.59 | 2.72 | 3 |
BACA KITAB | 8.67 | 1x | 1x | 2.4 | 6.27 | 3.74 | 2.78 | 11 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Bilik | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Ibnu Kholdun | 2014-08-05 | 2015-08-11 |
SAS | 2015-08-11 | - |