Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | -3.25 | 7x | 0x | -7.5 | 2 | 8.76 | 2.73 | 57 |
BAHASA INGGRIS | 26.1 | 3x | 4x | 0 | 7 | 5.86 | 2.69 | 8 |
BAHASA ARAB | 69.25 | 0x | 7x | 6.5 | 23 | 29.75 | 5.46 | 8 |
All | 16 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 13 | 5x | 2x | 0 | 5 | 2.62 | 2.2 | 26 |
BAHASA INGGRIS | 12.75 | 2x | 3x | 0 | 4.25 | 2.96 | 2.1 | 32 |
BAHASA ARAB | 49.2 | 3x | 6x | 1 | 9.5 | 9.83 | 2.66 | 51 |
BACA KITAB | 11.87 | 1x | 1x | 2.5 | 9.37 | 11.8 | 2.87 | 12 |
All | 42 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 9 | 7x | 1x | 0 | 3 | 1.11 | 2.45 | 29 |
BAHASA INDONESIA | 4 | 0x | 1x | 4 | 4 | 0 | 1.41 | 3 |
BAHASA INGGRIS | 31 | 3x | 4x | 1.5 | 9 | 6.46 | 2.68 | 16 |
BAHASA ARAB | 53.81 | 0x | 10x | 3.8 | 10 | 3.07 | 3.07 | 42 |
BACA KITAB | 12.99 | 0x | 2x | 6.39 | 6.6 | 0.01 | 2.84 | 28 |
All | 35 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu