Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 13 | 3x | 5x | 0 | 3 | 0.73 | 1.68 | 14 |
BAHASA INGGRIS | 15.2 | 3x | 3x | 0 | 6.6 | 5.77 | 2.85 | 34 |
BAHASA ARAB | 46.3 | 2x | 7x | 0.67 | 7 | 5.21 | 2.54 | 23 |
BACA KITAB | 4.19 | 1x | 1x | 1.09 | 3.1 | 1.01 | 2.66 | 31 |
All | 28 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 43 | 0x | 8x | 3 | 8 | 3.73 | 2.88 | 7 |
BAHASA INDONESIA | 7 | 0x | 1x | 7 | 7 | 0 | 0.56 | 2 |
BAHASA INGGRIS | 26.06 | 2x | 5x | 0.06 | 7 | 4.13 | 2.93 | 15 |
BAHASA ARAB | 33.7 | 3x | 7x | 0 | 5.5 | 3.54 | 2.96 | 14 |
BACA KITAB | 10.07 | 0x | 2x | 3.57 | 6.5 | 2.15 | 3.16 | 9 |
All | 10 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 30 | 2x | 5x | 0 | 8 | 7.92 | 2.66 | 6 |
BAHASA INDONESIA | 4 | 0x | 1x | 4 | 4 | 0 | 0.98 | 2 |
BAHASA INGGRIS | 20.5 | 5x | 2x | 1 | 7.5 | 4.24 | 3.07 | 11 |
BAHASA ARAB | 41.2 | 1x | 7x | 2.5 | 8 | 3.12 | 2.61 | 14 |
BACA KITAB | 9 | 0x | 2x | 4.3 | 4.7 | 0.04 | 2.78 | 11 |
All | 8 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Bilik | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Ibnu Kholdun | 2016-08-22 | 2021-10-15 |
SAS | 2019-07-01 | - |