Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 0.5 | 6x | 0x | 0 | 0.5 | 0.03 | 1.07 | 22 |
All | 22 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 14.5 | 2x | 6x | 0 | 3 | 0.93 | 1.87 | 12 |
BAHASA INGGRIS | 8.5 | 6x | 2x | 0 | 2.1 | 0.57 | 2 | 20 |
All | 18 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 1 | 7x | 1x | -1 | 2 | 0.86 | 1.56 | 26 |
BAHASA INGGRIS | 10.4 | 4x | 1x | 0 | 5 | 2.85 | 2.81 | 18 |
All | 22 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 1.5 | 5x | 0x | 0 | 1 | 0.16 | 1.71 | 22 |
BAHASA INGGRIS | 13.2 | 3x | 4x | 0 | 3.7 | 2.78 | 2.41 | 16 |
BAHASA ARAB | 21.32 | 2x | 4x | 1 | 6.2 | 3.49 | 2.52 | 19 |
All | 20 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu