Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 15.5 | 1x | 5x | 1.5 | 4.5 | 0.95 | 1.68 | 10 |
BAHASA INGGRIS | 41.3 | 1x | 6x | 0 | 9.8 | 9.99 | 2.85 | 8 |
BAHASA ARAB | 68.3 | 0x | 9x | 6 | 9 | 1.08 | 2.54 | 3 |
BACA KITAB | 17.05 | 0x | 2x | 8.3 | 8.75 | 0.05 | 2.66 | 3 |
All | 7 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 49 | 1x | 7x | 2 | 9 | 5.11 | 2.88 | 4 |
BAHASA INDONESIA | 7 | 0x | 1x | 7 | 7 | 0 | 0.56 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 49 | 0x | 7x | 4.8 | 9.3 | 2.99 | 2.93 | 4 |
BAHASA ARAB | 78.1 | 1x | 9x | 1 | 10 | 6.72 | 2.96 | 4 |
BACA KITAB | 11.57 | 0x | 2x | 3.3 | 8.27 | 6.18 | 3.16 | 8 |
All | 4 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 38 | 0x | 7x | 3 | 9 | 3.1 | 2.66 | 3 |
BAHASA INDONESIA | 4 | 0x | 1x | 4 | 4 | 0 | 0.98 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 47.3 | 0x | 7x | 4 | 9 | 2.24 | 3.07 | 5 |
BAHASA ARAB | 77.4 | 0x | 9x | 6.5 | 10 | 1.05 | 2.61 | 2 |
BACA KITAB | 19 | 0x | 2x | 9.2 | 9.8 | 0.09 | 2.78 | 1 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Bilik | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Gozali | 2016-08-22 | 2019-01-01 |
SAS | 2019-01-01 | 2021-05-28 |
Ibnu Majah | 2021-05-28 | - |