Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 4 | 5x | 1x | 0 | 3.5 | 1.64 | 2.25 | 28 |
BAHASA INGGRIS | 8.6 | 3x | 1x | 0 | 8.6 | 13.87 | 2.66 | 26 |
All | 32 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 25.25 | 1x | 5x | 1.5 | 6.75 | 3.01 | 2.3 | 11 |
BAHASA INGGRIS | 21.4 | 1x | 4x | 1.2 | 7.8 | 5.93 | 2.6 | 11 |
All | 10 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 7.5 | 4x | 2x | 0 | 3 | 1.65 | 2.05 | 16 |
BAHASA INGGRIS | 18 | 3x | 4x | -3 | 6.5 | 9.22 | 2.72 | 31 |
BAHASA ARAB | 50.31 | 1x | 6x | 0 | 15 | 16.14 | 3.73 | 23 |
All | 24 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 24 | 0x | 7x | 2.5 | 4 | 0.46 | 1.68 | 5 |
BAHASA INGGRIS | 39.3 | 1x | 6x | 1.5 | 8.5 | 4.81 | 2.85 | 10 |
BAHASA ARAB | 60.8 | 0x | 7x | 8 | 10 | 0.5 | 2.54 | 6 |
BACA KITAB | 18.29 | 0x | 2x | 9 | 9.29 | 0.02 | 2.66 | 1 |
All | 6 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 45 | 0x | 8x | 3 | 8 | 2.98 | 2.88 | 6 |
BAHASA INDONESIA | 6 | 0x | 1x | 6 | 6 | 0 | 0.56 | 8 |
BAHASA INGGRIS | 38.4 | 2x | 5x | 1.8 | 8.6 | 6.38 | 2.93 | 8 |
BAHASA ARAB | 84.3 | 0x | 10x | 6.7 | 9.5 | 0.66 | 2.96 | 2 |
BACA KITAB | 8.77 | 0x | 1x | 8.77 | 8.77 | 0 | 3.16 | 12 |
All | 6 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 21 | 2x | 4x | 0 | 7 | 4.58 | 2.66 | 10 |
BAHASA INDONESIA | 3 | 0x | 1x | 3 | 3 | 0 | 0.98 | 7 |
BAHASA INGGRIS | 32.8 | 3x | 4x | 2 | 9.5 | 6.59 | 3.07 | 7 |
BAHASA ARAB | 60.2 | 1x | 8x | 0 | 10 | 9.1 | 2.61 | 4 |
BACA KITAB | 18.1 | 0x | 2x | 8.8 | 9.3 | 0.06 | 2.78 | 4 |
All | 7 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu